Mit dieser Tabelle können Sie Ihre benötigten m² ganz einfach berechnen.
Beispiel:
Wand: Breite x Höhe → zum Beispiel 4m breit x 2,50m hoch = 10 m²
Decke: Breite x Länge → zum Beispiel 4m breit x 5m breit = 20 m²
Wandfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
1 Liter | 6-8 m² | 3-4 m² |
2 Liter | 12-16 m² | 6-8 m² |
5 Liter | 30-40 m² | 15-20 m² |
10 Liter | 60-80 m² | 30-40 m² |
Fassadenfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
1 Liter | 6 m² | 3 m² |
2 Liter | 12 m² | 6 m² |
5 Liter | 30 m² | 15 m² |
10 Liter | 60 m² | 30 m² |
Holzfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
0,5 Liter | 6 m² | 3 m² |
1 Liter | 12 m² | 6 m² |
2 Liter | 24 m² | 12 m² |
5 Liter | 60 m² | 30 m² |
Renovierfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
0,5 Liter | 6 m² | 3 m² |
1 Liter | 12 m² | 6 m² |
2 Liter | 24 m² | 12 m² |
5 Liter | 60 m² | 30 m² |
Magnetfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
0,5 Liter | 2 m² | 1 m² |
1 Liter | 4 m² | 2 m² |
Tafelfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
0,5 Liter | 2,5 m² | 1,25 m² |
1 Liter | 5 m² | 2,5 m² |
Garagenbodenfarben
Liter | Bei einem Anstrich | Bei zwei Anstrichen |
1 Liter | 7 m² | 3,5 m² |
2 Liter | 14 m² | 7 m² |
5 Liter | 35 m² | 17,5 m² |